Descripción
Gran Oferta Punta Cana
Gran Oferta Punta Cana
4 noches ENERO (06 al 10) Temp. Media Reyes
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 4.440.000 | $ 3.310.000 | $ 3.250.000 | $ 2.640.000 | $ 2.620.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.410.000 | $ 3.580.000 | $ 3.500.000 | $ 2.740.000 | $ 2.740.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.370.000 | $ 3.600.000 | $ 3.520.000 | $ 2.750.000 | $ 2.750.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.020.000 | $ 4.050.000 | $ 3.950.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
4 noches ENERO (13 al 17), (20 al 24) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 4.260.000 | $ 3.130.000 | $ 3.070.000 | $ 2.460.000 | $ 2.440.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.230.000 | $ 3.400.000 | $ 3.320.000 | $ 2.560.000 | $ 2.560.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.190.000 | $ 3.420.000 | $ 3.340.000 | $ 2.570.000 | $ 2.570.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.230.000 | $ 3.920.000 | $ 3.820.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación
4 noches FEBRERO (03 al 07), (10 al 14), (17 al 21) Temp. Baja
MARZO (03 al 07), (10 al 14) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup
No Aplica para el mes de marzo |
$ 4.380.000 | $ 3.210.000 | $ 3.150.000 | $ 2.460.000 | $ 2.460.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.360.000 | $ 3.480.000 | $ 3.390.000 | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.420.000 | $ 3.580.000 | $ 3.490.000 | $ 2.650.000 | $ 2.660.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.110.000 | $ 4.060.000 | $ 3.940.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación
4 noches MARZO (17 al 21) Temp. Alta
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
BE LIVE COLLECTION 4* Sup | $ 4.580.000 | $ 3.520.000 | $ 3.450.000 | $ 2.770.000 | $ 2.770.000 |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 4.700.000 | $ 3.530.000 | $ 3.470.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.620.000 | $ 3.770.000 | $ 3.690.000 | $ 2.920.000 | $ 2.920.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.730.000 | $ 3.890.000 | $ 3.800.000 | $ 2.960.000 | $ 2.970.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.420.000 | $ 4.370.000 | $ 4.250.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación
GRAN OFERTA PUNTA CANA DESDE MEDELLIN
5 noches DICIEMBRE (15 al 20) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 3.740.000 | $ 2.880.000 | $ 2.830.000 | $ 1.690.000 | $ 2.290.000 |
CATALONIA PUNTA CANA 5* | $ 4.320.000 | $ 3.270.000 | $ 3.200.000 | $ 2.480.000 | $ 2.480.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 3.330.000 | $ 2.830.000 | $ 2.780.000 | $ 2.250.000 | $ 2.260.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 4.280.000 | $ 3.480.000 | $ 3.390.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
5 noches DICIEMBRE (22 al 27) Temp. Alta NAVIDAD
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 5.960.000 | $ 4.230.000 | $ 4.130.000 | $ 3.030.000 | $ 3.030.000 |
C ATALONIA PUNTA CANA 5* | $ 5.590.000 | $ 4.330.000 | $ 4.200.000 | $ 3.060.000 | $ 3.060.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.740.000 | $ 3.830.000 | $ 3.730.000 | $ 2.820.000 | $ 2.820.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.620.000 | $ 4.430.000 | $ 4.310.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
5 noches DICIEMBRE (29 a Ene 03) Temp. Alta Fin de Año
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 6.160.000 | $ 4.500.000 | $ 4.390.000 | $ 3.330.000 | $ 3.330.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 7.020.000 | $ 5.370.000 | $ 5.210.000 | $ 3.730.000 | $ 3.720.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 5.740.000 | $ 4.600.000 | $ 4.470.000 | $ 3.330.000 | $ 3.330.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 6.580.000 | $ 5.180.000 | $ 5.020.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
5 noches ENERO (12 al 17) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 4.730.000 | $ 3.310.000 | $ 3.240.000 | $ 2.480.000 | $ 2.450.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.650.000 | $ 3.610.000 | $ 3.520.000 | $ 2.560.000 | $ 2.560.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.540.000 | $ 3.640.000 | $ 3.530.000 | $ 2.580.000 | $ 2.570.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.420.000 | $ 4.210.000 | $ 4.070.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
5 noches ENERO (26 al 31) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup | $ 4.730.000 | $ 3.310.000 | $ 3.240.000 | $ 2.480.000 | $ 2.450.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.650.000 | $ 3.610.000 | $ 3.520.000 | $ 2.560.000 | $ 2.560.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.920.000 | $ 3.870.000 | $ 3.760.000 | $ 2.720.000 | $ 2.720.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.700.000 | $ 4.150.000 | $ 4.270.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
4 noches FEBRERO (03 al 07), (10 al 14), (24 al 28) Temp. Baja
MARZO (03 al 07), (10 al 14) Temp. Baja
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1er NIÑO (2-11años) | 2do NIÑO (2-11años) | |
IMPRESIVE RESORT 4* Sup
No Aplica para el mes de marzo |
$ 4.380.000 | $ 3.210.000 | $ 3.150.000 | $ 2.460.000 | $ 2.460.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5* | $ 4.360.000 | $ 3.480.000 | $ 3.390.000 | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 |
RIU NAIBOA 4* (Hab. Stándar) | $ 4.420.000 | $ 3.580.000 | $ 3.490.000 | $ 2.650.000 | $ 2.660.000 |
RIU REPUBLICA 5* (SOLO ADULTOS) | $ 5.110.000 | $ 4.060.000 | $ 3.940.000 | N/A | N/A |
*Precios por persona según acomodación.
PROGRAMA INCLUYE
NO INCLUYE:
CONDICIONES:
CARGOS POR CAMBIOS DE FECHA