San Andrés · LATAM · 4 noches / 5 días
5 Días / 4 Noches
Descripción
Disfruta de 4 noches en la hermosa isla de San Andrés, un paraíso caribeño con playas de arena blanca, mar cristalino de los 7 colores y una cultura vibrante. Vuelo con LATAM.
Fechas de Viaje
Fechas de viaje: 13 al 17 AGOSTO – 08 al 12 OCTUBRE
Promo venta hasta el 30 de septiembre
Tarifas por Persona (COP)
| Hotel | Plan | Triple | Doble | Niño |
|---|---|---|---|---|
| Sea Colors Junior Suite Interior | PC | $1.703.000 | $1.936.000 | $1.936.000 |
| Tiuna Estándar | PAE | $1.962.000 | $1.962.000 | $1.743.000 |
| Américas Torre A | PAE | $2.110.000 | $2.110.000 | $1.880.000 |
| Isla Bonita Estándar** | PA | $2.123.000 | $2.123.000 | $1.923.000 |
| Sol Caribe Sea Flower Estándar | PAM | $2.196.000 | $2.196.000 | $1.566.000 |
| Verdemar Estándar | FULL | $2.214.000 | $2.214.000 | $1.964.000 |
| Koray Estándar** | PA | $2.273.000 | $2.273.000 | $2.023.000 |
| Lord Pierre Vista Interna | PAM | $2.286.000 | $2.336.000 | $1.936.000 |
| Lord Pierre Vista Lateral Al Mar | PAM | $2.436.000 | $2.486.000 | $2.086.000 |
| Dorado Vista Interna | FULL | $2.536.000 | $2.636.000 | $2.286.000 |
| Dorado Vista Al Mar | FULL | $2.636.000 | $2.786.000 | $2.436.000 |
| Arena Blanca Estándar | FULL | $2.686.000 | $2.786.000 | $2.461.000 |
| Arena Blanca Torre Oasis | FULL | $2.786.000 | $2.886.000 | $2.536.000 |
| Dorado Torre Nueva | FULL | $2.836.000 | $2.986.000 | $2.611.000 |
| Sol Caribe Centro Estándar | FULL | $2.907.000 | $2.907.000 | $1.921.000 |
| Sol Caribe Campo Estándar | FULL | $2.944.000 | $2.944.000 | $1.959.000 |
| Casablanca Estándar | PC | $3.293.000 | $3.293.000 | $2.116.000 |
Promo venta hasta el 30 de septiembre
Incluye
✓ Tiquetes aéreos
✓ Equipaje de bodega Maleta 23KG
✓ Traslados In-Out
✓ Alojamiento 4 noches
✓ Alimentación según el plan
✓ Combo Tour
✓ Asistencia médica
No Incluye
✗ Gastos y Servicios no especificados. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
-
SalidaSaliendo de Bogotá - Aeropuerto El Dorado
-
Hora de salidaPor definir según vuelo
-
Hora de regresoPor definir según vuelo
-
Código de vestimentaCasual, ropa de playa, protector solar
WRITE A REVIEW
💰 Tarifas y Salidas
TARIFAS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS (COP)
San Andrés · LATAM · 4 noches / 5 días
| Hotel | Plan | Triple | Doble | Niño |
|---|---|---|---|---|
| Sea Colors Junior Suite Interior | PC | $1.703.000 | $1.936.000 | $1.936.000 |
| Tiuna Estándar | PAE | $1.962.000 | $1.962.000 | $1.743.000 |
| Américas Torre A | PAE | $2.110.000 | $2.110.000 | $1.880.000 |
| Isla Bonita Estándar** | PA | $2.123.000 | $2.123.000 | $1.923.000 |
| Sol Caribe Sea Flower Estándar | PAM | $2.196.000 | $2.196.000 | $1.566.000 |
| Verdemar Estándar | FULL | $2.214.000 | $2.214.000 | $1.964.000 |
| Koray Estándar** | PA | $2.273.000 | $2.273.000 | $2.023.000 |
| Lord Pierre Vista Interna | PAM | $2.286.000 | $2.336.000 | $1.936.000 |
| Lord Pierre Vista Lateral Al Mar | PAM | $2.436.000 | $2.486.000 | $2.086.000 |
| Dorado Vista Interna | FULL | $2.536.000 | $2.636.000 | $2.286.000 |
| Dorado Vista Al Mar | FULL | $2.636.000 | $2.786.000 | $2.436.000 |
| Arena Blanca Estándar | FULL | $2.686.000 | $2.786.000 | $2.461.000 |
| Arena Blanca Torre Oasis | FULL | $2.786.000 | $2.886.000 | $2.536.000 |
| Dorado Torre Nueva | FULL | $2.836.000 | $2.986.000 | $2.611.000 |
| Sol Caribe Centro Estándar | FULL | $2.907.000 | $2.907.000 | $1.921.000 |
| Sol Caribe Campo Estándar | FULL | $2.944.000 | $2.944.000 | $1.959.000 |
| Casablanca Estándar | PC | $3.293.000 | $3.293.000 | $2.116.000 |
Promo venta hasta el 30 de septiembre
📅 Fechas de Salida
Fechas de viaje: 13 al 17 AGOSTO – 08 al 12 OCTUBRE
Promo venta hasta el 30 de septiembre
📦 El Viaje Incluye
✓ Tiquetes aéreos
✓ Equipaje de bodega Maleta 23KG
✓ Traslados In-Out
✓ Alojamiento 4 noches
✓ Alimentación según el plan
✓ Combo Tour
✓ Asistencia médica
❌ El Viaje No Incluye
✗ Gastos y Servicios no especificados. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
🏨 Hoteles Disponibles
- Sea Colors Junior Suite Interior — Plan PC
- Tiuna Estándar — Plan PAE
- Américas Torre A — Plan PAE
- Isla Bonita Estándar** — Plan PA
- Sol Caribe Sea Flower Estándar — Plan PAM
- Verdemar Estándar — Plan FULL
- Koray Estándar** — Plan PA
- Lord Pierre Vista Interna — Plan PAM
- Lord Pierre Vista Lateral Al Mar — Plan PAM
- Dorado Vista Interna — Plan FULL
- Dorado Vista Al Mar — Plan FULL
- Arena Blanca Estándar — Plan FULL
- Arena Blanca Torre Oasis — Plan FULL
- Dorado Torre Nueva — Plan FULL
- Sol Caribe Centro Estándar — Plan FULL
- Sol Caribe Campo Estándar — Plan FULL
- Casablanca Estándar — Plan PC
Los hoteles mencionados están sujetos a disponibilidad. El pasajero puede ser alojado en establecimientos similares de la misma categoría según disponibilidad.