San Andrés · Diciembre 2026 · JetSMART · 3 noches / 4 días
4 Días / 3 Noches
Descripción
Disfruta de 3 noches en la hermosa isla de San Andrés, un paraíso caribeño con playas de arena blanca, mar cristalino de los 7 colores y una cultura vibrante. Vuelo con JetSMART.
Fechas de Viaje
Fechas de viaje: 03 al 06 DIC – 04 al 07 DIC – 05 al 08 DIC – 11 al 14 DIC – 12 al 15 DIC – 14 al 17 DIC
Tarifas por Persona (COP)
| Hotel | Plan | Triple | Doble | Niño |
|---|---|---|---|---|
| Isla Bonita Hab. Estándar | PA | $1.884.000 | $1.884.000 | $1.734.000 |
| Tiuna | PAE | $1.862.000 | $1.862.000 | $1.674.000 |
| Hotel Américas | PAE | $1.865.000 | $1.865.000 | $1.692.000 |
| Sol Caribe Sea Flower | PAM | $1.929.000 | $1.929.000 | $1.457.000 |
| Lord Pierre Hab. Vista Interna | PAM | $1.997.000 | $2.034.000 | $1.734.000 |
| Koray Hab. Estándar | PA | $1.997.000 | $1.997.000 | $1.809.000 |
| Lord Pierre Hab. Vista al Mar | PAM | $2.109.000 | $2.147.000 | $1.847.000 |
| Verde Mar | FULL | $2.149.000 | $2.171.000 | $1.939.000 |
| Dorado Vista Interior | FULL | $2.184.000 | $2.259.000 | $1.997.000 |
| Dorado Vista al Mar | FULL | $2.259.000 | $2.372.000 | $2.109.000 |
| Arena Blanca | FULL | $2.297.000 | $2.372.000 | $2.128.000 |
| Arena Blanca Torre Oasis | FULL | $2.372.000 | $2.447.000 | $2.184.000 |
| Dorado Torre Nueva | FULL | $2.409.000 | $2.522.000 | $2.240.000 |
| Sol Caribe Centro | FULL | $2.462.000 | $2.462.000 | $1.723.000 |
| Sol Caribe Campo | FULL | $2.500.000 | $2.500.000 | $1.761.000 |
| Casablanca Hab. Estándar | PC | $2.752.000 | $2.752.000 | $1.869.000 |
PC: Solo Desayuno / PAM: Desayuno y Cena / PAE: Desayuno, Almuerzo, Cena, Coctel o bebida / PA: Desayuno, almuerzo y cena / FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, Bebidas y Snack’s
Incluye
✓ Tiquetes aéreos
✓ Equipaje de bodega 23KG
✓ Traslados In-Out
✓ Alojamiento 3 noches
✓ Alimentación según el plan
✓ Combo Tour
✓ Asistencia médica
No Incluye
✗ Gastos y Servicios no especificados. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
-
SalidaSaliendo de Bogotá - Aeropuerto El Dorado
-
Hora de salidaPor definir según vuelo
-
Hora de regresoPor definir según vuelo
-
Código de vestimentaCasual, ropa de playa, protector solar
WRITE A REVIEW
💰 Tarifas y Salidas
TARIFAS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS (COP)
San Andrés · Diciembre 2026 · JetSMART · 3 noches / 4 días
| Hotel | Plan | Triple | Doble | Niño |
|---|---|---|---|---|
| Isla Bonita Hab. Estándar | PA | $1.884.000 | $1.884.000 | $1.734.000 |
| Tiuna | PAE | $1.862.000 | $1.862.000 | $1.674.000 |
| Hotel Américas | PAE | $1.865.000 | $1.865.000 | $1.692.000 |
| Sol Caribe Sea Flower | PAM | $1.929.000 | $1.929.000 | $1.457.000 |
| Lord Pierre Hab. Vista Interna | PAM | $1.997.000 | $2.034.000 | $1.734.000 |
| Koray Hab. Estándar | PA | $1.997.000 | $1.997.000 | $1.809.000 |
| Lord Pierre Hab. Vista al Mar | PAM | $2.109.000 | $2.147.000 | $1.847.000 |
| Verde Mar | FULL | $2.149.000 | $2.171.000 | $1.939.000 |
| Dorado Vista Interior | FULL | $2.184.000 | $2.259.000 | $1.997.000 |
| Dorado Vista al Mar | FULL | $2.259.000 | $2.372.000 | $2.109.000 |
| Arena Blanca | FULL | $2.297.000 | $2.372.000 | $2.128.000 |
| Arena Blanca Torre Oasis | FULL | $2.372.000 | $2.447.000 | $2.184.000 |
| Dorado Torre Nueva | FULL | $2.409.000 | $2.522.000 | $2.240.000 |
| Sol Caribe Centro | FULL | $2.462.000 | $2.462.000 | $1.723.000 |
| Sol Caribe Campo | FULL | $2.500.000 | $2.500.000 | $1.761.000 |
| Casablanca Hab. Estándar | PC | $2.752.000 | $2.752.000 | $1.869.000 |
PC: Solo Desayuno / PAM: Desayuno y Cena / PAE: Desayuno, Almuerzo, Cena, Coctel o bebida / PA: Desayuno, almuerzo y cena / FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, Bebidas y Snack's
📅 Fechas de Salida
Fechas de viaje: 03 al 06 DIC – 04 al 07 DIC – 05 al 08 DIC – 11 al 14 DIC – 12 al 15 DIC – 14 al 17 DIC
📦 El Viaje Incluye
✓ Tiquetes aéreos
✓ Equipaje de bodega 23KG
✓ Traslados In-Out
✓ Alojamiento 3 noches
✓ Alimentación según el plan
✓ Combo Tour
✓ Asistencia médica
❌ El Viaje No Incluye
✗ Gastos y Servicios no especificados. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
🏨 Hoteles Disponibles
- Isla Bonita Hab. Estándar — Plan PA
- Tiuna — Plan PAE
- Hotel Américas — Plan PAE
- Sol Caribe Sea Flower — Plan PAM
- Lord Pierre Hab. Vista Interna — Plan PAM
- Koray Hab. Estándar — Plan PA
- Lord Pierre Hab. Vista al Mar — Plan PAM
- Verde Mar — Plan FULL
- Dorado Vista Interior — Plan FULL
- Dorado Vista al Mar — Plan FULL
- Arena Blanca — Plan FULL
- Arena Blanca Torre Oasis — Plan FULL
- Dorado Torre Nueva — Plan FULL
- Sol Caribe Centro — Plan FULL
- Sol Caribe Campo — Plan FULL
- Casablanca Hab. Estándar — Plan PC
Los hoteles mencionados están sujetos a disponibilidad. El pasajero puede ser alojado en establecimientos similares de la misma categoría según disponibilidad.